PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 sách khoa học cuộc sống 15 625800
8 tham khảo XÃ HỘI 17 346400
9 Sách Văn học 18 1071000
10 nghiệp vụ TỰ NHIÊN 21 704000
11 sao mai 22 220000
12 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
13 Sách từ điển tra cứu 24 459000
14 tham khảo tự nhiên 1 25 369300
15 Nghiệp vụ Tự nhiên 3 27 502400
16 nghiệp vụ XÃ HỘI 28 1033600
17 Sách thử nghiệm 30 590000
18 Nghiệp vụ Tự nhiên 2 32 570000
19 tham khảo tự nhiên 33 673800
20 tham khảo tự nhiên 4 34 647300
21 Nghiệp vụ Tự nhiên 5 35 642100
22 tham khảo tự nhiên 2 35 564800
23 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
24 Quản lý giáo dục 36 360000
25 tham khảo xã hội 1 37 528600
26 Nghiệp vụ Tự nhiên 4 39 640400
27 tham khảo xã hội 2 41 715900
28 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
29 Học trò cười 43 210010
30 Nghiệp vụ Tự nhiên 1 45 1034500
31 SÁCH NGHIỆP VỤ 3 MỚI 46 1882000
32 Dạy và học ngày nay 48 484700
33 Giáo Dục tiểu học 54 260500
34 Nghiệp vụ xã hội 2 54 1376100
35 sách nghiệp vụ 2 MỚI 59 2348000
36 Sách nghiệp vụ 1 MỚI 60 2436000
37 tham khảo tự nhiên 3 60 998100
38 Nghiệp vụ xã hội 3 61 1420400
39 SÁCH NGHIỆP VỤ 5 MỚI 62 2576000
40 Khoa Học giáo dục 65 685500
41 HỒ CHÍ MINH 65 1908200
42 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
43 Thế giới trong ta 67 735000
44 SÁCH NGHIỆP VỤ 4 MỚI 72 2796000
45 SÁCH GIÁO KHOA 4 MỚI 78 1392000
46 Sách đạo đức Bác Hồ 81 775500
47 Nghiệp vụ xã hội 4 83 1294300
48 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
49 Nghiệp vụ xã hội 1 91 2466500
50 tham khảo tự nhiên 5 92 1773000
51 Nghiệp vụ xã hội 5 94 1854700
52 Tạp chí giáo dục 98 1097700
53 tham khảo xã hội 5 106 2129000
54 Toán tuổi thơ 106 697000
55 Sách pháp luật 107 7297800
56 tham khảo xã hội 4 109 2345000
57 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
58 sách giáo khoa 2 MỚI 126 2112000
59 nghiệp vụ CHUNG 129 3474500
60 sách giáo khoa 1 mới 133 2471000
61 Thế giới mới 142 1817600
62 tham khảo xã hội 3 148 2519400
63 SÁCH GIÁO KHOA 3 MỚI 150 2508000
64 SÁCH GIÁO KHOA 5 MỚI 166 3286000
65 sách thiếu nhi 303 3970200
66 kĩ năng sống 743 5905000
 
TỔNG
4909
86087510